P R O F I L D E S A
1 | Nama Desa | : | KASIMPAR | | |
| 1.1 | Dukuh | : | Cokrowati | |
| 1.2 | Dukuh | : | Kasimpar | |
| 1.3 | Dukuh | : | Kasimud | |
| Kecamatan | : | Petungkriyono | | |
| Kabupaten | : | Pekalongan | | |
2 | Luas Desa | : | 678,311 | Ha | |
| 1.1 | Jalan desa | : | 2 | Km |
| 2.2 | Sawah | : | 301 | Ha |
| 2.3 | Pemukiman | : | 8 | Ha |
| 2.4 | Pemakaman/pekuburan | : | 1 | Ha |
| 2.5 | Pertokoan | : | 6 | Ha |
| 2.6 | Irigasi tadah hujan | : | 31 | Ha |
| 2.7 | Pekarangan | : | 6 | Ha |
| 2.8 | Perladangan | : | 264 | Ha |
| 2.9 | Perkebunan | : | 100 | Ha |
| 2.10 | Hutan Rakyat | : | 235 | Ha |
| 2.11 | Lain – lain | : | 2 | Ha |
3 | Jarak dari pusat pemerintahan | | | | |
| 3.1 | Kecamatan | : | 2 | Km |
| 3.2 | Kabupaten | : | 35 | Km |
| 3.3 | Provinsi | : | 162 | Km |
| 3.4 | Ibu kota negara | : | 423 | Km |
4 | Jumlah penduduk | | | | |
| 4.1 | Laki –laki | : | 431 | Orang |
| 4.2 | Perempuan | : | 443 | Orang |
| 4.3 | Total | : | 874 | Orang |
5 | Jml penduduk menurut agama | | | | |
| 5.1 | Islam | : | 679 | Orang |
| 5.2 | Kristen | : | 195 | Orang |
6 | Penduduk menurut pekerjaan | | | | |
| 6.1 | TNI/Polri | : | - | |
| 6.2 | Tani/Buruh tani | : | 551 | Orang |
| 6.3 | Wiraswasta | : | 14 | Orang |
| 6.4 | Pensiunan | : | 31 | Orang |
| 6.5 | Penjahit | : | 5 | Orang |
| 6.6 | Tukang kayu | : | 7 | Orang |
| 6.7 | Tukang batu | : | 15 | Orang |
| 6.8 | PNS | : | 18 | Orang |
| 6.9 | Pramuwisma | : | 6 | Orang |
| 6.10 | Karyawan swasta | : | 12 | Orang |
7 | Jumlah perangkat desa | : | 10 | Orang | |
8 | Jumlah Rukun Tetangga | : | 7 | RT | |
9 | Jumlah Rukun Warga | : | 2 | RW | |
10 | Sarana Peribadatan | | | | |
| 10.1 | Mushola | : | 3 | Buah |
| 10.2 | Masjid | : | 2 | Buah |
| 10.3 | Gereja | : | 1 | Buah |
| 10.4 | lainnya | : | - | Buah |
11 | Sarana kesehatan | : | 3 | Buah | |
12 | Sarana Pendidikan Umum | | | | |
| 12.1 | Taman Kanak-kanak | : | 1 | Buah |
| 12.2 | Sekolah Dasar | : | 3 | Buah |
| 12.3 | Madrasah Ibtidaiyah | : | 1 | Buah |
| 12.4 | SLTP/SMP | : | 1 | Buah |
| 12.5 | SLTA/SMA | : | 1 | Buah |
13 | Sarana pendidikan keagamaan | | | | |
| 13.1 | Pondok pesantren | : | - | |
| 13.2 | Madrasah Diniyah | : | 1 | Buah |
14 | Sarana olah raga | | | | |
| 14.1 | Lapangan sepak bola | : | 1 | Buah |
| 14.2 | Lapangan bola Volli | : | 2 | Buah |
| 14.3 | Lapangan lainya | : | 1 | Buah |
15 | Sarana perhubungan | | | | |
| 15.1 | Jalan PU | : | 17 | Km |
| 15.2 | Jalan Desa | : | 3 | Km |
| 15.3 | Jalan Dusun | : | 2,5 | Km |
16 | Perumahan | | | | |
| 16.1 | Permanen | : | 53 | Buah |
| 16.2 | Semi permanen | : | 106 | Buah |
| 16.3 | Non permanen | : | 27 | Buah |
17 | Keamanan desa | | | | |
| Jumlah Hansip dan limnas | : | 8 | Orang | |
18 | Sarana perekonomian | | | | |
| 18.1 | Pasar desa | : | - | |
| 18.2 | Koperasi desa | : | - | |
19 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | : | 140 | KK | |
20 | Jumlah penduduk menurut usia | | | | |
| 20.1 | 00 – 03 tahun | : | 48 | Orang |
| 20.2 | 04 – 06 tahun | : | 50 | Orang |
| 20.3 | 07 – 12 tahun | : | 85 | Orang |
| 20.4 | 13 – 15 tahun | : | 41 | Orang |
| 20.5 | 16 – 18 tahun | : | 46 | Orang |
| 20.6 | 19 tahun ke atas | : | 586 | Orang |
21 | Kelompok Tenaga Kerja | | | | |
| 21.1 | 10 – 14 tahun | : | 74 | Orang |
| 21.2 | 15 – 19 tahun | : | 89 | Orang |
| 21.3 | 20 – 26 tahun | : | 102 | Orang |
| 21.4 | 27 – 40 tahun | : | 190 | Orang |
| 21.5 | 41 – 56 tahun | : | 156 | Orang |
| 21.6 | 57 tahun ke atas | : | 262 | Orang |
22 | Jml Penduduk mert Pendidikan | | | Orang | |
| 22.1 | Taman kanak - kanak | : | 30 | Orang |
| 23.2 | Sekolah dasar | : | 65 | Orang |
| 23.3 | SMP/SLTP | : | 41 | Orang |
| 23.4 | SMA/SLTA | : | 26 | Orang |
| 23.5 | Akademi ( D1 – D3 ) | : | 5 | Orang |
| 23.6 | Sarjana | : | 6 | Orang |
23 | Batas Wilayah Desa | | | | |
| 23.1 | Sebelah Barat | : | Desa tlogopakis | |
| 23.2 | Sebelah Timur | : | Desa Kayupuring | |
| 23.3 | Sebelah selatan | : | Desa Yosorejo | |
| 23.4 | Sebelah Utara | : | Desa Kayupuring | |
24 | Jumlah pemilih | : | 540 | Orang | |
25 | Kelembagaan desa | | | | |
| 25.1 | Pengurus LPMD | : | 8 | Orang |
| 25.2 | Pengurus BPD | : | 7 | Orang |
| 25.3 | TP PKK | : | 7 | Orang |
| 25.4 | Anggota PKK | : | 40 | Orang |
26 | Perkoperasian | | | | |
| 26.1 | Lumbung desa | : | 1 | unit |
27 | Kemasyarakatan | | | | |
| 27.1 | Majelis ta’klim | : | 145 | Orang |
| 27.2 | Majelis gereja | : | 80 | Orang |
| 27.3 | Remaja gereja | : | 25 | 0rang |
| 27.4 | Karangtaruna | : | 75 | Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar