P R O F I L D E S A
1 | Nama Desa | : | TLOGOHENDRO | ||
1.1 | Dukuh | : | Gondang 01 | ||
1.2 | Dukuh | : | Glidigan | ||
1.3 | Dukuh | : | Mangunan | ||
1.4 | Dukuh | : | Telogo | ||
1.5 | Dukuh | : | Rejosari | ||
1.6 | Dukuh | : | Klindon | ||
1.7 | Dukuh | : | Gondang 02 | ||
Kecamatan | : | Petungkriyono | |||
Kabupaten | : | Pekalongan | |||
2 | Luas Desa | : | 1.450 | Ha | |
1.1 | Jalan desa | : | 5 | Km | |
2.2 | Sawah | : | - | Ha | |
2.3 | Pemukiman | : | 16 | Ha | |
2.4 | Pemakaman/pekuburan | : | 1,5 | Ha | |
2.5 | Pertokoan | : | 0,25 | Ha | |
2.6 | Irigasi tadah hujan | : | - | Ha | |
2.7 | Pekarangan | : | 19 | Ha | |
2.8 | Perladangan | : | 350 | Ha | |
2.9 | Perkebunan | : | - | Ha | |
2.10 | Hutan Rakyat | : | 426,1 | Ha | |
2.11 | Lain – lain | : | 370,3 | Ha | |
3 | Jarak dari pusat pemerintahan | ||||
3.1 | Kecamatan | : | 7 | Km | |
3.2 | Kabupaten | : | 44 | Km | |
3.3 | Provinsi | : | 164 | Km | |
3.4 | Ibu kota negara | : | 432 | Km | |
4 | Jumlah penduduk | ||||
4.1 | Laki –laki | : | 1,156 | Orang | |
4.2 | Perempuan | : | 1,231 | Orang | |
4.3 | Total | : | 2,387 | Orang | |
5 | Jml penduduk menurut agama | ||||
5.1 | Islam | : | 2.387 | Orang | |
5.2 | Kristen | : | - | Orang | |
6 | Penduduk menurut pekerjaan | ||||
6.1 | TNI/Polri | : | - | ||
6.2 | Tani/Buruh tani | : | 1,220/60 | Orang | |
6.3 | Wiraswasta | : | 7 | Orang | |
6.4 | Pensiunan | : | 18 | Orang | |
6.5 | Penjahit | : | - | Orang | |
6.6 | Tukang kayu | : | 12 | Orang | |
6.7 | Tukang batu | : | 7 | Orang | |
6.8 | PNS | : | 2 | Orang | |
6.9 | Pramuwisma | : | 1 | Orang | |
6.10 | Karyawan swasta | : | 7 | Orang | |
7 | Jumlah perangkat desa | : | 7 | Orang | |
8 | Jumlah Rukun Tetangga | : | 17 | RT | |
9 | Jumlah Rukun Warga | : | 7 | RW | |
10 | Sarana Peribadatan | ||||
10.1 | Mushola | : | 3 | Buah | |
10.2 | Masjid | : | 6 | Buah | |
10.3 | Gereja | : | - | Buah | |
10.4 | TPQ | : | 1 | Buah | |
11 | Sarana kesehatan | : | 2 | Buah | |
12 | Sarana Pendidikan Umum | ||||
12.1 | Taman Kanak-kanak | : | 1 | Buah | |
12.2 | Sekolah Dasar | : | 3 | Buah | |
12.3 | Madrasah Ibtidaiyah | : | - | Buah | |
12.4 | SLTP/SMP | : | 1 | Buah | |
12.5 | SLTA/SMA | : | - | Buah | |
13 | Sarana pendidikan keagamaan | ||||
13.1 | Pondok pesantren | : | - | ||
13.2 | Madrasah Diniyah | : | 1 | Buah | |
14 | Sarana olah raga | ||||
14.1 | Lapangan sepak bola | : | 1 | Buah | |
14.2 | Lapangan bola Volli | : | 1 | Buah | |
14.3 | Lapangan lainya | : | 1 | Buah | |
15 | Sarana perhubungan | ||||
15.1 | Jalan PU | : | 3.75 | Km | |
15.2 | Jalan Desa | : | 4 | Km | |
15.3 | Jalan Dusun | : | 9 | Km | |
16 | Perumahan | ||||
16.1 | Permanen | : | 159 | Buah | |
16.2 | Semi permanen | : | 225 | Buah | |
16.3 | Non permanen | : | 296 | Buah | |
17 | Keamanan desa | ||||
Jumlah Hansip dan limnas | : | 12 | Orang | ||
18 | Sarana perekonomian | ||||
18.1 | Pasar desa | : | - | ||
18.2 | Koperasi desa | : | - | ||
19 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | : | 522 | KK | |
20 | Jumlah penduduk menurut usia | ||||
20.1 | 00 – 03 tahun | : | 129 | Orang | |
20.2 | 04 – 06 tahun | : | 127 | Orang | |
20.3 | 07 – 12 tahun | : | 274 | Orang | |
20.4 | 13 – 15 tahun | : | 106 | Orang | |
20.5 | 16 – 18 tahun | : | 143 | Orang | |
20.6 | 19 tahun ke atas | : | 1,608 | Orang | |
21 | Kelompok Tenaga Kerja | ||||
21.1 | 10 – 14 tahun | : | 200 | Orang | |
21.2 | 15 – 19 tahun | : | 173 | Orang | |
21.3 | 20 – 26 tahun | : | 256 | Orang | |
21.4 | 27 – 40 tahun | : | 89 | Orang | |
21.5 | 41 – 56 tahun | : | 234 | Orang | |
21.6 | 57 tahun ke atas | : | 305 | Orang | |
22 | Jml Penduduk mert Pendidikan | Orang | |||
22.1 | Taman kanak - kanak | : | 105 | Orang | |
23.2 | Sekolah dasar | : | 1,721 | Orang | |
23.3 | SMP/SLTP | : | 56 | Orang | |
23.4 | SMA/SLTA | : | 16 | Orang | |
23.5 | Akademi ( D1 – D3 ) | : | 1 | Orang | |
23.6 | Sarjana | : | - | Orang | |
23 | Batas Wilayah Desa | ||||
23.1 | Sebelah Barat | : | Desa Yosorejo | ||
23.2 | Sebelah Timur | : | Hutan negara | ||
23.3 | Sebelah selatan | : | Desa Jatilawang,wanayasa | ||
23.4 | Sebelah Utara | : | Desa tombo,bandar,Batang | ||
24 | Jumlah pemilih | : | 786 | Orang | |
25 | Kelembagaan desa | ||||
25.1 | Pengurus LPMD | : | 17 | Orang | |
25.2 | Pengurus BPD | : | 9 | Orang | |
25.3 | TP PKK | : | 2 | Orang | |
25.4 | Anggota PKK | : | 45 | Orang | |
26 | Perkoperasian | ||||
26.1 | Lumbung desa | : | unit | ||
27 | Kemasyarakatan | ||||
27.1 | Majelis ta’klim | : | 150 | Orang | |
27.2 | Majelis gereja | : | - | Orang | |
27.3 | Remaja gereja | : | - | 0rang | |
27.4 | Karangtaruna | : | 215 | Orang |
Mantap....!!!!
BalasHapus