P R O F I L D E S A
1 | Nama Desa | : | YOSOREJO | | |
| 1.1 | Dukuh | : | Mudal | |
| 1.2 | Dukuh | : | Dranan | |
| 1.3 | Dukuh | : | Garung | |
| 1.4 | Dukuh | : | Candi | |
| 1.5 | Dukuh | : | Sikucing | |
| Kecamatan | : | Petungkriyono | | |
| Kabupaten | : | Pekalongan | | |
2 | Luas Desa | : | 951.179 | Ha | |
| 1.1 | Jalan desa | : | 5 | Km |
| 2.2 | Sawah | : | 46 | Ha |
| 2.3 | Pemukiman | : | 28 | Ha |
| 2.4 | Pemakaman/pekuburan | : | 1,5 | Ha |
| 2.5 | Pertokoan | : | 0.25 | Ha |
| 2.6 | Irigasi tadah hujan | : | 46 | Ha |
| 2.7 | Pekarangan | : | 25 | Ha |
| 2.8 | Perladangan | : | 355 | Ha |
| 2.9 | Perkebunan | : | 105 | Ha |
| 2.10 | Hutan Rakyat | : | 240 | Ha |
| 2.11 | Lain – lain | : | 7 | Ha |
3 | Jarak dari pusat pemerintahan | | | | |
| 3.1 | Kecamatan | : | 100 | m |
| 3.2 | Kabupaten | : | 44 | Km |
| 3.3 | Provinsi | : | 176 | Km |
| 3.4 | Ibu kota negara | : | 451 | Km |
4 | Jumlah penduduk | | | | |
| 4.1 | Laki –laki | : | 836 | Orang |
| 4.2 | Perempuan | : | 792 | Orang |
| 4.3 | Total | : | 1.629 | Orang |
5 | Jml penduduk menurut agama | | | | |
| 5.1 | Islam | : | 1.629 | Orang |
| 5.2 | Kristen | : | - | Orang |
6 | Penduduk menurut pekerjaan | | | | |
| 6.1 | TNI/Polri | : | 1 | |
| 6.2 | Tani/Buruh tani | : | 865 | Orang |
| 6.3 | Wiraswasta | : | 67 | Orang |
| 6.4 | Pensiunan | : | 23 | Orang |
| 6.5 | Penjahit | : | 2 | Orang |
| 6.6 | Tukang kayu | : | 29 | Orang |
| 6.7 | Tukang batu | : | 12 | Orang |
| 6.8 | PNS | : | 32 | Orang |
| 6.9 | Pramuwisma | : | 10 | Orang |
| 6.10 | Karyawan swasta | : | 9 | Orang |
7 | Jumlah perangkat desa | : | 14 | Orang | |
8 | Jumlah Rukun Tetangga | : | 12 | RT | |
9 | Jumlah Rukun Warga | : | 5 | RW | |
10 | Sarana Peribadatan | | | | |
| 10.1 | Mushola | : | 2 | Buah |
| 10.2 | Masjid | : | 6 | Buah |
| 10.3 | Gereja | : | - | Buah |
| 10.4 | lainnya | : | - | Buah |
11 | Sarana kesehatan | : | 6 | Buah | |
12 | Sarana Pendidikan Umum | | | | |
| 12.1 | Taman Kanak-kanak | : | 5 | Buah |
| 12.2 | Sekolah Dasar | : | 5 | Buah |
| 12.3 | Madrasah Ibtidaiyah | : | 1 | Buah |
| 12.4 | SLTP/SMP | : | 1 | Buah |
| 12.5 | SLTA/SMA | : | - | Buah |
13 | Sarana pendidikan keagamaan | | | | |
| 13.1 | Pondok pesantren | : | - | |
| 13.2 | Madrasah Diniyah | : | 1 | Buah |
14 | Sarana olah raga | | | | |
| 14.1 | Lapangan sepak bola | : | 3 | Buah |
| 14.2 | Lapangan bola Volli | : | 2 | Buah |
| 14.3 | Lapangan lainya | : | 1 | Buah |
15 | Sarana perhubungan | | | | |
| 15.1 | Jalan PU | : | 23 | Km |
| 15.2 | Jalan Desa | : | 12 | Km |
| 15.3 | Jalan Dusun | : | 7 | Km |
16 | Perumahan | | | | |
| 16.1 | Permanen | : | 207 | Buah |
| 16.2 | Semi permanen | : | 60 | Buah |
| 16.3 | Non permanen | : | 43 | Buah |
17 | Keamanan desa | | | | |
| Jumlah Hansip dan limnas | : | 17 | Orang | |
18 | Sarana perekonomian | | | | |
| 18.1 | Pasar desa | : | - | |
| 18.2 | Koperasi desa | : | - | |
19 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | : | 347 | KK | |
20 | Jumlah penduduk menurut usia | | | | |
| 20.1 | 00 – 03 tahun | : | 159 | Orang |
| 20.2 | 04 – 06 tahun | : | 102 | Orang |
| 20.3 | 07 – 12 tahun | : | 224 | Orang |
| 20.4 | 13 – 15 tahun | : | 142 | Orang |
| 20.5 | 16 – 18 tahun | : | 136 | Orang |
| 20.6 | 19 tahun ke atas | : | 179 | Orang |
21 | Kelompok Tenaga Kerja | | | | |
| 21.1 | 10 – 14 tahun | : | 84 | Orang |
| 21.2 | 15 – 19 tahun | : | 98 | Orang |
| 21.3 | 20 – 26 tahun | : | 93 | Orang |
| 21.4 | 27 – 40 tahun | : | 84 | Orang |
| 21.5 | 41 – 56 tahun | : | 168 | Orang |
| 21.6 | 57 tahun ke atas | : | 171 | Orang |
22 | Jml Penduduk mert Pendidikan | | | Orang | |
| 22.1 | Taman kanak - kanak | : | 56 | Orang |
| 23.2 | Sekolah dasar | : | 841 | Orang |
| 23.3 | SMP/SLTP | : | 109 | Orang |
| 23.4 | SMA/SLTA | : | 28 | Orang |
| 23.5 | Akademi ( D1 – D3 ) | : | 23 | Orang |
| 23.6 | Sarjana | : | 10 | Orang |
23 | Batas Wilayah Desa | | | | |
| 23.1 | Sebelah Barat | : | Desa Tlogopakis | |
| 23.2 | Sebelah Timur | : | Desa Tlogohendo | |
| 23.3 | Sebelah selatan | : | Desa Gumelem | |
| 23.4 | Sebelah Utara | : | Desa Kasimpar | |
24 | Jumlah pemilih | : | 885 | Orang | |
25 | Kelembagaan desa | | | | |
| 25.1 | Pengurus LPMD | : | 9 | Orang |
| 25.2 | Pengurus BPD | : | 8 | Orang |
| 25.3 | TP PKK | : | 8 | Orang |
| 25.4 | Anggota PKK | : | 30 | Orang |
26 | Perkoperasian | | | | |
| 26.1 | Lumbung desa | : | - | unit |
27 | Kemasyarakatan | | | | |
| 27.1 | Majelis ta’klim | : | 45 | Orang |
| 27.2 | Majelis gereja | : | - | Orang |
| 27.3 | Remaja gereja | : | - | 0rang |
| 27.4 | Karangtaruna | : | 85 | Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar