P R O F I L D E S A
1 | Nama Desa | : | TLOGOPAKIS | ||
1.1 | Dukuh | : | Tlogopakis | ||
1.2 | Dukuh | : | Sipetung | ||
1.3 | Dukuh | : | Totogan | ||
1.4 | Dukuh | : | Karanggondang | ||
1.5 | Dukuh | : | Sawangan | ||
1.6 | Dukuh | : | Kambangan | ||
1.7 | Dukuh | : | rawa | ||
Kecamatan | : | Petungkriyono | |||
Kabupaten | : | Pekalongan | |||
2 | Luas Desa | : | 1.145.000 | Ha | |
1.1 | Jalan desa | : | 4 | Km | |
2.2 | Sawah | : | 86.915 | Ha | |
2.3 | Pemukiman | : | 30,280 | Ha | |
2.4 | Pemakaman/pekuburan | : | 2.335 | Ha | |
2.5 | Pertokoan | : | 0.10 | Ha | |
2.6 | Irigasi tadah hujan | : | 86.915 | Ha | |
2.7 | Pekarangan | : | 7 | Ha | |
2.8 | Perladangan | : | 125 | Ha | |
2.9 | Perkebunan | : | 73 | Ha | |
2.10 | Hutan Rakyat | : | 350 | Ha | |
2.11 | Lain – lain | : | 2 | Ha | |
3 | Jarak dari pusat pemerintahan | ||||
3.1 | Kecamatan | : | 6 | Km | |
3.2 | Kabupaten | : | 36 | Km | |
3.3 | Provinsi | : | 154 | Km | |
3.4 | Ibu kota negara | : | 445 | Km | |
4 | Jumlah penduduk | ||||
4.1 | Laki –laki | : | 1097 | Orang | |
4.2 | Perempuan | : | 986 | Orang | |
4.3 | Total | : | 2.083 | Orang | |
5 | Jml penduduk menurut agama | ||||
5.1 | Islam | : | 2.083 | Orang | |
5.2 | Kristen | : | - | Orang | |
6 | Penduduk menurut pekerjaan | ||||
6.1 | TNI/Polri | : | - | ||
6.2 | Tani/Buruh tani | : | 872 | Orang | |
6.3 | Wiraswasta | : | 25 | Orang | |
6.4 | Pensiunan | : | 9 | Orang | |
6.5 | Penjahit | : | 10 | Orang | |
6.6 | Tukang kayu | : | 29 | Orang | |
6.7 | Tukang batu | : | 30 | Orang | |
6.8 | PNS | : | 9 | Orang | |
6.9 | Pramuwisma | : | 8 | Orang | |
6.10 | Karyawan swasta | : | 5 | Orang | |
7 | Jumlah perangkat desa | : | 12 | Orang | |
8 | Jumlah Rukun Tetangga | : | 14 | RT | |
9 | Jumlah Rukun Warga | : | 8 | RW | |
10 | Sarana Peribadatan | ||||
10.1 | Mushola | : | 4 | Buah | |
10.2 | Masjid | : | 7 | Buah | |
10.3 | Gereja | : | - | Buah | |
10.4 | lainnya | : | - | Buah | |
11 | Sarana kesehatan | : | 1 | Buah | |
12 | Sarana Pendidikan Umum | ||||
12.1 | Taman Kanak-kanak | : | 2 | Buah | |
12.2 | Sekolah Dasar | : | 6 | Buah | |
12.3 | Madrasah Ibtidaiyah | : | - | Buah | |
12.4 | SLTP/SMP | : | 1 | Buah | |
12.5 | SLTA/SMA | : | - | Buah | |
13 | Sarana pendidikan keagamaan | ||||
13.1 | Pondok pesantren | : | - | ||
13.2 | Madrasah Diniyah | : | 1 | Buah | |
14 | Sarana olah raga | ||||
14.1 | Lapangan sepak bola | : | - | Buah | |
14.2 | Lapangan bola Volli | : | 1 | Buah | |
14.3 | Lapangan lainya | : | 1 | Buah | |
15 | Sarana perhubungan | ||||
15.1 | Jalan PU | : | 40 | Km | |
15.2 | Jalan Desa | : | 4 | Km | |
15.3 | Jalan Dusun | : | 17 | Km | |
16 | Perumahan | ||||
16.1 | Permanen | : | 41 | Buah | |
16.2 | Semi permanen | : | 81 | Buah | |
16.3 | Non permanen | : | 184 | Buah | |
17 | Keamanan desa | ||||
Jumlah Hansip dan limnas | : | 14 | Orang | ||
18 | Sarana perekonomian | ||||
18.1 | Pasar desa | : | - | ||
18.2 | Koperasi desa | : | - | ||
19 | Jumlah Kepala Keluarga (KK) | : | 456 | KK | |
20 | Jumlah penduduk menurut usia | ||||
20.1 | 00 – 03 tahun | : | 98 | Orang | |
20.2 | 04 – 06 tahun | : | 140 | Orang | |
20.3 | 07 – 12 tahun | : | 136 | Orang | |
20.4 | 13 – 15 tahun | : | 125 | Orang | |
20.5 | 16 – 18 tahun | : | 191 | Orang | |
20.6 | 19 tahun ke atas | : | 119 | Orang | |
21 | Kelompok Tenaga Kerja | ||||
21.1 | 10 – 14 tahun | : | 67 | Orang | |
21.2 | 15 – 19 tahun | : | 93 | Orang | |
21.3 | 20 – 26 tahun | : | 59 | Orang | |
21.4 | 27 – 40 tahun | : | 93 | Orang | |
21.5 | 41 – 56 tahun | : | 207 | Orang | |
21.6 | 57 tahun ke atas | : | 109 | Orang | |
22 | Jml Penduduk mert Pendidikan | Orang | |||
22.1 | Taman kanak - kanak | : | 40 | Orang | |
23.2 | Sekolah dasar | : | 949 | Orang | |
23.3 | SMP/SLTP | : | 35 | Orang | |
23.4 | SMA/SLTA | : | 15 | Orang | |
23.5 | Akademi ( D1 – D3 ) | : | 4 | Orang | |
23.6 | Sarjana | : | 2 | Orang | |
23 | Batas Wilayah Desa | ||||
23.1 | Sebelah Barat | : | Desa songgodadi | ||
23.2 | Sebelah Timur | : | Desa yosorejo | ||
23.3 | Sebelah selatan | : | Desa curugmuncar | ||
23.4 | Sebelah Utara | : | Desa Kasimpar | ||
24 | Jumlah pemilih | : | 786 | Orang | |
25 | Kelembagaan desa | ||||
25.1 | Pengurus LPMD | : | 12 | Orang | |
25.2 | Pengurus BPD | : | 7 | Orang | |
25.3 | TP PKK | : | 25 | Orang | |
25.4 | Anggota PKK | : | 60 | Orang | |
26 | Perkoperasian | ||||
26.1 | Lumbung desa | : | 1 | unit | |
27 | Kemasyarakatan | ||||
27.1 | Majelis ta’klim | : | 9 | Orang | |
27.2 | Majelis gereja | : | - | Orang | |
27.3 | Remaja gereja | : | - | 0rang | |
27.4 | Karangtaruna | : | 95 | Orang |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar